Schonzeiten und Mindestmaße
Fischschonzeiten und -Mindestmaße in Sachsen-Anhalt 2017
FISCHART | SCHONZEIT | MINDESTMAS |
---|---|---|
Aal | – | 50 cm |
Äsche | 01.12. – 15.05. | 30 cm |
Bachforelle | 15.09. – 31.03. | 25 cm |
Barbe | 01.04. – 30.06. | 45 cm |
Große Maräne | – | 30 cm |
Hecht | 15.02. – 30.04. | 50 cm |
Karpfen | – | 35 cm |
Kleine Maräne | – | 12 cm |
Quappe | – | 30 cm |
Rapfen | – | 40 cm |
Regenbogenforelle | – | 25 cm |
Schleie | – | 25 cm |
Zährte | – | 30 cm |
Zander | 15.02. – 31.05. | 50 cm |
Ganzjährig geschützte Fischarten in Sachsen-Anhalt sind: Bachneunauge, Bitterling, Elritze, Finte, Flußneunauge, Groppe, Lachs, Meerforelle, Meerneunauge, Moderlieschen, Nase, Schlammpeitzger, Schmerle, Schneider, Steinbeißer, Stör, Nordseeschnäpel, Weißflossengründling.
Hinweis: Schonzeit und Mindestmaß beim Wels und Fangverbot bei der Zährte werden aufgehoben. Für Lachs und Meerforelle gilt ab sofort ein generelles Fangverbot. Für den Aal wird das Mindestmaß auf 50 cm erhöht